血脂異常的好發族群?
根據 2002 年台灣地區三高盛行率調查發現,男性不論是在三酸甘油酯、膽固醇或低密度脂蛋白的平均值都比女性來得高,顯示血脂異常的好發族群以男性居多。
若以年齡區分,男性高血脂的各項數據的最高點集中在中年(45 ~ 64 歲),女性則在中年以後(65 歲以上),所以高血脂症主要是隨著年齡增加而增加。
且從 2002 年三高盛行率調查也得知,全台灣 15 歲以上的人口約有 10.9%屬於高膽固醇血症,約 290 萬人是高三酸甘油酯血症或 HDL 偏低者,合計全台灣大概有四分之一以上的成年人罹患高血脂症。
2002 年到 2008 年的變遷趨勢中,綜合三高盛行率調查及全國營養調查等各項研究結果顯示,HDL 偏低的比例雖有降低,但高膽固醇血症及高三酸甘油酯血症仍沒有明顯的改善,且 LDL 偏高的盛行率更是逐年上升,且增加者多為心血管疾病好發族群的中壯年男性。
種種數據皆透露出血脂異常的狀況不容忽視,尤其是有高血脂症家族病史者、罹患代謝症候群的患者、或是停經後女性(因膽固醇易上升),都是高血脂症的好發族群,建議應定期檢查以提早發現血脂異常,進而防範心血管疾病的發生。
| 年齡層(歲) | 高膽固醇血症 | 低密度脂蛋白膽固醇過高症 | 高密度脂蛋白膽固醇過低症 | 高血脂異常比率 | 高三酸甘油酯血症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19~44 | 6.2 | 7.6 | 12.5 | 17.9 | 20.0 |
| 45~64 | 21.2 | 22.3 | 10.2 | 27.0 | 23.0 |
| 65+ | 17.9 | 15.1 | 10.5 | 19.3 | 19.1 |
| ≧19 | 12.5 | 13.3 | 11.5 | 21.0 | 20.8 |
| ≧45 | 20.5 | 20.3 | 10.2 | 25.4 | 22.3 |
| 年齡層(歲) | 高膽固醇血症 | 低密度脂蛋白膽固醇過高症 | 高密度脂蛋白膽固醇過低症 | 高血脂異常比率 | 高三酸甘油酯血症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19~44 | 4.2 | 3.5 | 0.5 | 2.9 | 2.5 |
| 45~64 | 14.7 | 18.6 | 2.9 | 11.6 | 11.8 |
| 65+ | 22.7 | 16.6 | 4.4 | 11.6 | 21.3 |
| ≧19 | 10 | 10.1 | 1.8 | 6.8 | 7.9 |
| ≧45 | 16.4 | 18.2 | 3.5 | 11.8 | 14.1 |
資料來源《台灣血脂異常防治共識 2009 年版)
| 高膽固醇血症 | 高 LDL-C | 高三酸甘油酯血症 | 低 HDL-C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| 男性 | 11.6 | 11.3 | 6.9 | 8.6 | 21.7 | 19.5 | 24.3 | 15.7 |
| 女性 | 11.5 | 11.1 | 6.7 | 7.2 | 11.9 | 11.6 | 9.1 | 5.3 |
| 高膽固醇血症 | 高 LDL-C | 高三酸甘油酯血症 | 低 HDL-C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| 20~29 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 6.6 | 4.0 | 12.5 | 10.0 |
| 30~39 | 6.0 | 6.1 | 3.7 | 5.7 | 14.1 | 13.3 | 18.6 | 10.9 |
| 40~49 | 11.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 17.0 | 15.6 | 17.4 | 8.9 |
| 50~59 | 18.3 | 18.0 | 10.2 | 12.1 | 20.8 | 21.3 | 15.8 | 8.4 |
| 60~69 | 22.2 | 19.0 | 12.9 | 11.2 | 26.9 | 18.8 | 15.8 | 8.5 |
| 70~79 | 20.7 | 16.3 | 11.6 | 6.8 | 26.0 | 20.8 | 19.1 | 15.2 |
| 80+ | 20.6 | 9.9 | 7.0 | 3.5 | 19.6 | 15.5 | 14.0 | 19.7 |
| 高膽固醇血症 | 高 LDL-C | 高三酸甘油酯血症 | 低 HDL-C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| 20~29 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 10.6 | 6.2 | 18.8 | 15.0 |
| 30~39 | 8.3 | 10.4 | 5.5 | 9.8 | 22.9 | 21.9 | 28.7 | 15.6 |
| 40~49 | 14.4 | 12.7 | 8.1 | 9.5 | 28.3 | 25.8 | 28.2 | 14.2 |
| 50~59 | 13.4 | 16.5 | 8.1 | 10.7 | 23.0 | 25.2 | 23.5 | 15.3 |
| 60~69 | 17.5 | 13.2 | 10.8 | 9.6 | 24.8 | 16.4 | 20.0 | 14.2 |
| 70~79 | 19.4 | 11.6 | 10.9 | 7.6 | 24.8 | 17.3 | 24.8 | 21.5 |
| 80+ | 13.5 | 9.6 | 4.1 | 4.1 | 15.4 | 15.1 | 16.3 | 23.3 |
| 高膽固醇血症 | 高 LDL-C | 高三酸甘油酯血症 | 低 HDL-C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| 20~29 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 6.8 | 5.2 |
| 30~39 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 5.9 | 9.5 | 6.9 |
| 40~49 | 7.9 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 8.0 | 4.5 |
| 50~59 | 22.4 | 19.3 | 11.8 | 13.2 | 19.0 | 18.1 | 9.3 | 2.8 |
| 60~69 | 26.3 | 23.5 | 14.7 | 12.4 | 28.74 | 20.6 | 12.3 | 4.0 |
| 70~79 | 22.5 | 20.8 | 12.6 | 6.0 | 27.7 | 24.0 | 11.4 | 9.3 |
| 80+ | 27.3 | 10.1 | 9.8 | 2.9 | 23.6 | 15.9 | 11.8 | 15.9 |
資料來源《台灣血脂異常防治共識 2009 年版)
資料來源與著作權
- 血脂72問(健康世界叢書 235),台灣血脂衛教協會著,健康文化事業股份有限公司出版,2017 年 8 月,ISBN 9789869490511。
- 代序:臺大醫學院名譽教授、前臺大醫院院長 李源德。
- 作者群共 13 位,見作者簡介。
內容版本:2017 初版 本頁更新:2026-08-18